• 网站首页
  • 九州视点
  • 九州科技
  • 九州采风
  • 九州美食
  • 九州动态
  • 主持人
  • 9月1日油价调整最新消息:全国各地区最新柴汽油价格报价查询

    发布时间: 2016-09-02 09:58阅读()

    9月1日油价调整最新消息:全国各地区最新柴汽油价格报价查询

    2016-09-01 09:33 金投网

    9月1日油价调整最新消息:全国各地区最新柴汽油价格报价查询,最新的90号汽油价格、93号汽油价格、97号汽油价格和0号柴油价格,2016年汽油价格查询,2016年油价走势图,最新全国各地区柴汽油价格2016-09-01 08:20:59报价,由南方财富网小编为大家提供详细的油价调整最新消息:

    地 区 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油 价格时间

    报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅

    北京油价 5.51(京89) - 5.89(京92) - 6.27(京95) - 5.5 - 2016-09-01 08:20:59

    上海油价 5.46(沪89) - 5.85(沪92) - 6.23(沪95) - 5.45 - 2016-08-28 21:32:30

    天津油价 5.45 - 5.87 - 6.21 - 5.46 - 2016-09-01 08:20:59

    重庆油价 5.51 - 5.83 - 6.16 - 5.42 - 2016-09-01 08:20:59

    福建油价 5.46 - 5.87 - 6.26 - 5.47 - 2016-09-01 08:20:59

    甘肃油价 5.3 - 5.65 - 6.04 - 5.25 - 2016-09-01 08:20:59

    广东油价 5.49 - 5.91 - 6.4 - 5.48 - 2016-09-01 08:20:59

    广西油价 5.41 - 5.81 - 6.27 - 5.39 - 2016-09-01 08:20:59

    贵州油价 5.92 - 5.88 - 6.21 - 5.45 - 2016-09-01 08:20:59

    海南油价 6.48 - 7 - 7.42 - 5.56 - 2016-09-01 08:20:59

    河北油价 5.45 - 5.87 - 6.21 - 5.46 - 2016-09-01 08:20:59

    河南油价 5.38 - 5.7 - 6.02 - 5.36 - 2016-09-01 08:20:59

    湖北油价 5.4 - 5.7 - 6.15 - 5.4 - 2016-09-01 08:20:59

    湖南油价 5.36 - 5.72 - 6.08 - 5.39 - 2016-09-01 08:20:59

    吉林油价 5.17 - 5.54 - 6.02 - 5.12 - 2016-09-01 08:20:59

    江苏油价 5.5 - 5.87 - 6.24 - 5.44 - 2016-09-01 08:20:59

    江西油价 5.32 - 5.72 - 6.14 - 5.37 - 2016-09-01 08:20:59

    辽宁油价 5.82 - 5.72 - 6.1 - 5.25 - 2016-09-01 08:20:59

    内蒙古油价 6.66 - 6.95 - 7.45 - 6.89 - 2016-09-01 08:20:59

    安徽油价 5.36 - 5.73 - 6.16 - 5.36 - 2016-09-01 08:20:59

    宁夏油价 5.35 - 5.67 - 5.99 - 5.24 - 2016-09-01 08:20:59

    青海油价 5.35 - 5.7 - 6.11 - 5.28 - 2016-09-01 08:20:59

    山东油价 5.45 - 5.87 - 6.29 - 5.46 - 2016-09-01 08:20:59

    陕西油价 5.46 - 5.79 - 6.12 - 5.38 - 2016-09-01 08:20:59

    山西油价 6.35 - 5.58 - 6.02 - 5.24 - 2016-09-01 08:20:59

    四川油价 5.44 - 5.8 - 6.25 - 5.44 - 2016-09-01 08:20:59

    西藏油价 6.22 - 6.59 - 6.96 - 5.85 - 2016-09-01 08:20:59

    黑龙江油价 5.87 - 5.41 - 5.82 - 4.89 - 2016-09-01 08:20:59

    新疆油价 5.78 - 5.67 - 6.1 - 5.29 - 2016-09-01 08:20:59

    云南油价 5.43 - 5.89 - 6.33 - 5.42 - 2016-09-01 08:20:59

    浙江油价 5.44 - 5.87 - 6.24 - 5.46 - 2016-09-01 08:20:59

    深圳油价 5.49 - 5.91 - 6.4 - 5.48 - 2016-09-01 08:20:59


      南方财富网微信号:南财

    特别声明:文章内容来自于网络,仅供参考。
    最新资讯

    网站名称:九州之窗

    未经本站书面特别授权,请勿转载或建立镜像

    九州之窗 版权所有 Copyright © 2016
    邮箱:2126537367@qq.comQQ:2622293504 邮箱:2622293504@qq.com