• 网站首页
  • 九州视点
  • 九州科技
  • 九州采风
  • 九州美食
  • 九州动态
  • 主持人
  • 今日国内油价调整最新消息:全国各地区成品油价格最新报价查询

    发布时间: 2016-09-13 18:17阅读()

    今日国内油价调整最新消息:全国各地区成品油价格最新报价查询

    2016-09-12 08:57 金投网

    今日国内油价调整最新消息:全国各地区成品油价格最新报价查询,最新的90号汽油价格、93号汽油价格、97号汽油价格、0号柴油价格,最新的油价调整消息,2016年油价查询,2016年油价调整最新消息,全国各地区成品油价格最新2016-09-12 08:23:04报价 ,由南方财富网小编为大家提供:

    地 区 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油 价格时间

    报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅

    北京油价 5.66(京89) - 6.05(京92) - 6.44(京95) - 5.68 - 2016-09-12 08:23:04

    上海油价 5.46(沪89) - 5.85(沪92) - 6.23(沪95) - 5.45 - 2016-08-28 21:32:30

    天津油价 5.6 - 6.04 - 6.38 - 5.64 - 2016-09-12 08:23:04

    重庆油价 5.67 - 6 - 6.33 - 5.59 - 2016-09-12 08:23:04

    福建油价 5.61 - 6.03 - 6.44 - 5.64 - 2016-09-12 08:23:04

    甘肃油价 5.45 - 5.82 - 6.22 - 5.42 - 2016-09-12 08:23:04

    广东油价 5.64 - 6.07 - 6.58 - 5.65 - 2016-09-12 08:23:04

    广西油价 5.57 - 5.97 - 6.45 - 5.56 - 2016-09-12 08:23:04

    贵州油价 5.92 - 5.88 - 6.21 - 5.45 - 2016-09-12 08:23:04

    海南油价 6.63 - 7.17 - 7.6 - 5.73 - 2016-09-12 08:23:04

    河北油价 5.6 - 6.04 - 6.38 - 5.64 - 2016-09-12 08:23:04

    河南油价 5.38 - 5.86 - 6.2 - 5.53 - 2016-09-12 08:23:04

    湖北油价 5.55 - 5.9 - 6.35 - 5.55 - 2016-09-12 08:23:04

    湖南油价 5.51 - 5.88 - 6.25 - 5.57 - 2016-09-12 08:23:04

    吉林油价 5.4 - 5.77 - 6.26 - 5.38 - 2016-09-12 08:23:04

    江苏油价 5.65 - 6.03 - 6.41 - 5.61 - 2016-09-12 08:23:04

    江西油价 5.47 - 5.89 - 6.32 - 5.55 - 2016-09-12 08:23:04

    辽宁油价 5.97 - 6.02 - 6.42 - 5.42 - 2016-09-12 08:23:04

    内蒙古油价 6.66 - 6.95 - 7.45 - 6.89 - 2016-09-12 08:23:04

    安徽油价 5.51 - 5.89 - 6.33 - 5.53 - 2016-09-12 08:23:04

    宁夏油价 5.5 - 5.83 - 6.16 - 5.41 - 2016-09-12 08:23:04

    青海油价 5.51 - 5.87 - 6.29 - 5.45 - 2016-09-12 08:23:04

    山东油价 5.6 - 6.03 - 6.47 - 5.63 - 2016-09-12 08:23:04

    陕西油价 5.62 - 5.95 - 6.03 - 5.55 - 2016-09-12 08:23:04

    山西油价 6.35 - 5.58 - 6.02 - 5.24 - 2016-09-12 08:23:04

    四川油价 5.59 - 5.96 - 6.43 - 5.61 - 2016-09-12 08:23:04

    西藏油价 6.37 - 6.76 - 7.13 - 6.02 - 2016-09-12 08:23:04

    黑龙江油价 5.87 - 5.41 - 5.82 - 4.89 - 2016-09-12 08:23:04

    新疆油价 5.78 - 5.67 - 6.11 - 5.3 - 2016-09-12 08:23:04

    云南油价 5.58 - 6.06 - 6.5 - 5.59 - 2016-09-12 08:23:04

    浙江油价 5.59 - 6.03 - 6.41 - 5.63 - 2016-09-12 08:23:04

    深圳油价 5.64 - 6.07 - 6.58 - 5.65 - 2016-09-12 08:35:46


      南方财富网微信号:南财

    特别声明:文章内容来自于网络,仅供参考。
    最新资讯

    网站名称:九州之窗

    未经本站书面特别授权,请勿转载或建立镜像

    九州之窗 版权所有 Copyright © 2016
    邮箱:2126537367@qq.comQQ:2622293504 邮箱:2622293504@qq.com