• 网站首页
  • 九州视点
  • 九州科技
  • 九州采风
  • 九州美食
  • 九州动态
  • 主持人
  • 4月17日今日重要公司公告最新消息 这些重要公司公告须知

    发布时间: 2019-04-17 12:59阅读()

    4月17日今日重要公司公告最新消息,这些重要公司公告须知。现整理如下:XYJ中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

    拓斯达(300607):拓斯达披露年报。公司2018年实现营业收入1,198,098,144.60元,同比增长56.73%;实现归属于上市公司股东的净利润171,826,384.01元,同比增长24.49%;基本每股收益1.32元/股。公司2018年度利润分配预案为:以130442088为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。XYJ中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

    中关村(000931):中关村发布年报。2018年,公司实现合并营业收入17.74亿元,较去年同期增长1.93%;合并归属于母公司所有者的净利润9,314.02万元,较去年同期增长553.08%。每股收益0.1237元。XYJ中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

    恒瑞医药(600276):恒瑞医药披露一季报,公司2019年实现营业收入49.67亿元,同比增长28.77%;归属于上市公司股东的净利润11.93亿元,同比增长25.61%。每股收益0.27元。XYJ中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

    我爱我家(000560):我爱我家17日早间公告,子公司我爱我家房地产经纪拟以支付现金的方式购买谢照等持有的蓝海购100%的股权,交易合计对价为56,000万元。公告称,蓝海购是社区商业及商业公寓销售运营专业服务商。蓝海购立足销售,并逐步发展形成了包含定位咨询、项目规划、产品设计、业态布局、运营优化及招商销售的全流程服务能力,属于房地产综合服务行业大类。目前其主营业务已经发展至长沙、上海、武汉、南京、石家庄、上海、西宁等全国十多个城市,在上述城市的商业地产细分领域,获得了行业较高的认可度和知名度。XYJ中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

    4月17日,*ST南风、*ST因美停牌。安凯客车、汤臣倍健、隆基股份、建研院等公司今起复牌。XYJ中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

    XYJ中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

    特别声明:文章内容来自于网络,仅供参考。

    网站名称:九州之窗

    未经本站书面特别授权,请勿转载或建立镜像

    九州之窗 版权所有 Copyright © 2016
    邮箱:2126537367@qq.comQQ:2622293504 邮箱:2622293504@qq.com