近日国际油价大幅震荡,走势偏下跌,预测下期油价调整窗口开启时,油价下调机率非常大,还有可能是大幅下跌,还有7个工作日,大家继续关注我们的每天油价消息吧!
国内外油价持续大幅下跌,主要原因有三:一是全球经济增速放缓导致原油需求转弱。二是全球原油供应并没有因减产而出现很大的下滑。三是美国商业库存积压,这意味着美国原油产量不足以内部消化,还需要对外出口。
第3个工作日,预测下调幅度220元/吨,折算为下调0.17-0.19元/升,预计加满一箱油将节省8.5元左右,调整时间为:6月26日24时!
国际方面,据新华社报道,两艘油轮6月13日在阿曼海遭遇袭击发生爆炸。受此消息影响,原本低位徘徊的油价大幅拉升。截至北京时间6月13日17:30,纽约原油期价上涨2.66%,报52.5美元/桶;布伦特原油期价上涨3.37%,报61.99美元/桶。
霍尔木兹海峡地缘事件频出,已经威胁到原油供给安全,为下跌的油价提供短期支撑,但该类事件时效性短,对长期油价的提振作用有限。未来可能会增加市场对地缘政治风险的担忧,对油价有推高作用,需要一定时间来消化。
国内外油价持续大幅下跌,主要原因有三:一是全球经济增速放缓导致原油需求转弱。二是全球原油供应并没有因减产而出现很大的下滑。三是美国商业库存积压,这意味着美国原油产量不足以内部消化,还需要对外出口。EIA数据显示,上周美国商业原油库存增加220.6万桶至4.855亿桶,为2017年7月28日以来最高纪录。
近期油价走弱主要受三方面因素影响:一是美国商业原油库存从4月中旬逆季节性增加,超过5年均值水平;二是OPEC产量降幅放缓,沙特、伊拉克等国积极增产弥补伊朗供给缺口,叠加美国页岩油大幅增产,供给对中期油价的支撑作用减弱;三是全球经济下行风险带动原油需求走弱。
地区 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新日期
北京 7.47 6.75 7.19 8.17 6.43 2019-6-13 9:48:57
天津 7.40 6.74 7.12 8.04 6.38 2019-6-13 9:48:57
河北 7.40 6.74 7.12 7.94 6.38 2019-6-13 9:48:57
山西 5.64 6.71 7.24 7.91 6.45 2019-6-13 9:48:57
内蒙古 0 6.71 7.20 7.93 6.22 2019-6-13 9:48:57
辽宁 5.86 6.73 7.17 7.81 6.30 2019-6-13 9:48:57
吉林 6.1 6.72 7.25 7.90 6.31 2019-6-13 9:48:57
黑龙江 0 6.68 7.12 8.12 6.18 2019-6-13 9:48:57
上海 6.62 6.72 7.15 7.90 6.36 2019-6-13 9:48:57
江苏 6.66 6.73 7.16 8.04 6.35 2019-6-13 9:48:57
浙江 5.99 6.73 7.16 7.84 6.37 2019-6-13 9:48:57
安徽 7.44 6.72 7.21 8.04 6.42 2019-6-13 9:48:57
福建 5.62 6.72 7.18 7.86 6.38 2019-6-13 9:48:57
江西 7.38 6.72 7.21 8.10 6.43 2019-6-13 9:48:57
山东 5.54 6.73 7.22 7.94 6.38 2019-6-13 9:48:57
河南 5.68 6.76 7.22 7.87 6.35 2019-6-13 9:48:57
湖北 5.4 6.76 7.24 7.82 6.38 2019-6-13 9:48:57
湖南 6.64 6.71 7.13 7.93 6.45 2019-6-13 9:48:57
广东 7.43 6.77 7.34 8.23 6.40 2019-6-13 9:48:57
广西 7.49 6.82 7.36 8.15 6.45 2019-6-13 9:48:57
海南 7.61 7.87 8.35 9.44 6.47 2019-6-13 9:48:57
重庆 7.61 6.83 7.21 8.12 6.46 2019-6-13 9:48:57
四川 6.12 6.79 7.31 7.96 6.48 2019-6-13 9:48:57
贵州 6.94 6.88 7.27 8.17 6.49 2019-6-13 9:48:57
云南 7.49 6.90 7.40 8.08 6.47 2019-6-13 9:48:57
西藏 7.23 7.64 8.08 0 6.94 2019-6-13 9:48:57
陕西 5.67 6.65 7.02 7.84 6.29 2019-6-13 9:48:57
甘肃 5.51 6.65 7.10 7.55 6.29 2019-6-13 9:48:57
青海 5.85 6.71 7.19 0 6.32 2019-6-13 9:48:57
宁夏 5.56 6.66 7.04 8.09 6.28 2019-6-13 9:48:57
新疆 6.06 6.65 7.15 7.98 6.27 2019-6-13 9:48:57
