3月17日讯,油价调整最新消息,今天汽油价格调整最新消息_今日汽油价格查询(2020年3月17日)
地区 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京 6.23 6.32 6.73 7.71 5.98
天津 6.16 6.31 6.66 7.58 5.93
河北 6.16 6.31 6.66 7.48 5.93
山西 6.19 6.28 6.78 7.48 6.00
内蒙古 0 6.29 6.71 7.44 5.81
辽宁 0 6.29 6.71 7.31 5.86
吉林 0 6.28 6.78 7.39 5.86
黑龙江 0 6.29 6.75 7.70 5.76
上海 6.18 6.28 6.69 7.39 5.92
江苏 6.22 6.30 6.70 7.58 5.91
浙江 6.15 6.30 6.70 7.34 5.93
安徽 6.2 6.29 6.76 7.59 5.97
福建 6.17 6.29 6.72 7.36 5.94
江西 6.16 6.29 6.75 7.75 5.98
山东 6.17 6.30 6.76 7.48 5.93
河南 6.21 6.32 6.75 7.40 5.92
湖北 5.4 6.33 6.77 7.41 5.93
湖南 6.2 6.28 6.68 7.48 6.00
广东 6.2 6.34 6.87 7.73 5.95
广西 6.26 6.38 6.90 7.70 6.00
海南 7.18 6.39 6.84 7.85 6.02
重庆 6.36 6.40 6.76 7.61 6.02
四川 6.27 6.36 6.86 7.46 6.04
贵州 6.4 6.45 6.81 7.71 6.05
云南 6.26 6.46 6.94 7.62 6.02
西藏 0 7.21 7.63 0 6.50
陕西 6.18 6.22 6.57 7.34 5.85
甘肃 6.14 6.22 6.64 7.06 5.85
青海 6.21 6.27 6.73 0 5.88
宁夏 6.2 6.23 6.59 7.56 5.84
新疆 0 6.21 6.68 7.45 5.83
温馨提示:国内油价或将大幅度下跌,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
热门搜索 为您推荐