序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅 关联原因 所属其他概念 咨询
1 300098 高新兴 14.64 4.35% 控股子公司广州知行物联主要从事物联网相关业务平台与产品的开发,为运营商提供物联网解决方案,参与运营商物联网业务合作运营 安防,PPP,人工智能,虚拟现实,智能家居,增强现实 133次
2 2017 东信和平 15.7 3.36% 业务范围涉足身份识别、RFID(电子标签)等多个智能卡应用领域 5G,金融IC卡,移动支付 60次
3 300286 安科瑞 29.4 1.80% 为国内工矿企业智能电力监控系统和仪表主要厂商,借助互联网 的大浪潮积极转型为互联网 能源 能源互联网,智能电网 8次
4 2161 远 望 谷 13 1.80% 公司投入铁路车号智能跟踪装置等5个物联网项目 迪士尼,食品安全检测,铁路基建 209次
5 300458 全志科技 96.38 1.34% 智能应用处理器 SoC 和智能模拟芯片设计厂商 无人驾驶,虚拟现实,芯片国产化,智能家居,智能音箱 56次
6 300007 汉威电子 23.11 1.01% 国内气体传感器龙头,流量、压力传感器的量产;成立5000万元规模幵贩基釐,加快物联网布局;设立市政燃气物联网子公司;收贩深圳市明咨物联科技有限公司51%股权,在布局BIM设计管理 -- 77次
7 300310 宜通世纪 30.05 0.74% 合资成立子公司,加大物联网应用管理平台布局;携手全球最优秀的物联网平台Jasper,提供电信级物联网连接,在传输能力、可靠性等方面有望成为国内工业级互联的首选;与联通合作发力物网运营 4G 52次
8 997 新 大 陆 18.78 0.43% 公司以物联网为主线,实现“一主”(物联网感知识别核心技术、物联网关键产品)“两翼”(物联网应用与物联网商业模式创新)核心竞争力与产业优势 互联网金融,食品安全检测,移动支付 150次
9 300230 永利股份 30.37 0.20% 下属一家子公司为特斯拉供应塑料件 特斯拉 10次
10 2093 国脉科技 11.18 0.18% 募资8亿投向物联网大数据运营平台;公司拥有具备自主知识产权的云平台、海量存储及大数据解决方案,深入介入物联网大数据 云计算 103次
11 300275 梅安森 19.36 0.00% 安全物联网监测技术行业领先,,以“物联网 行业安全应用”为战略发展方向,积极布局城市管网及燃气安全、环保应急、公安消防、结构安全、安全云服务等多个具备巨大发展空间的新兴业务领域 安防,智慧城市 38次
